에너지코덱스 종합점수 B등급
안녕하세요 빗크몬가상자산거래소입니다.
22년 3분기에 실시한 서비스지원유지 심사결과 61.5점/100점으로 외부전문심의위원의 심의결과 서비스지원유지로 의결되었습니다.
빗크몬은 자체 평가 기준(정량평가 비율을 70%이상)에 따라 평가를 실시하였으며, 향후 항목이나 점수 조정에 의해 정량평가 비율을 최대한으로 높일 예정입니다.
<평가 내용>
1. 재무건전성 4점
- 최근 3개년 재무제표 상 회사 매출액이 200%이상 증가
- EKC와 연계된 상품 매출 수익에 따라 재무 건전성은 향후에도 긍정적 가능성 높음.
신재생에너지(풍력) 제품 및 솔루션 판매를 통한 매출
2. 사업의 지속 가능성 9.5점
- 신재생에너지 플랫폼에서 EKC연계성을 통해 생태계 구성
- EKC에 영향을 줄수 있는 에너지 마이닝, 에너지 터미널 등의 사업에 대한 비즈니스 계획 수립되어 있음.
3. 지배구조의 투명성 6점
- 법인 및 주주에 대한 특이사항 없음
- 위험국가에서 사업을 진행하지 않음.
- 지배구조에 변경이 있을 경우, 투명하게 공개예정.
4. 토큰분배 및 유동성 4점
- 사전 투자자에 대한 락업 기간이 6개월로 짧은 편으로 락업 해제에 대한 유통 수량 관리 필요
유동성 공급은 원활함.
재단 : 0x8C2C4B57263f52dc772E9c1acA11AE5215Ff5d66 (Locked 상장일로부터 12개월 락업, 이후 3달마다 25% 락업해제)
어드바이져 및 프로젝트 핵심 구성원 분배 지갑 : 0xe6eDAbcC72Fd179057Ae9d94391C7cF7b7E93dB2 (Locked 상장일로부터 12개월 락업, 이후 3달마다 15% 락업해제)
재단과 관련된 또는 사업과 관련된 인물에게 지급되는 수량에 대해 백서에 명시된 락업 해제 기간 이후에도 매도할 계획이 현재는 없으며 락업 해제에 관련된 시점에는 홈페이지 공지사항에 고지할 예정임.
사전세일수량에 대해서는 환불정책을 추진 중
사전세일조건
사전세일수량 해당 물량의 10%는 락업 해제
남은 물량 중 각 주소당 명시된 기간으로 부터 6개월 락업
이후 매월 5%씩 락업 해제됨
5. 글로벌시장성 6점
- 신재생에너지에 대한 프로젝트 목표시장이 명확함.
- 글로벌 시장 진출을 위한 해외 언론을 통해 충분히 활동 중.
6. 커뮤니티 및 마케팅 3.5점
- 커뮤니티로 카카오톡을 이용하고 있으며 현재 인원수가 950명대
- 다양한 SNS 채널을 활용하고 있음. (추가로 공식 트위터 개설 필)
- 커뮤니티는 발행사와 위탁사가 공동관리 중
- 언론 홍보자료
https://www.bullishnet.com/energy-kodex-solving-energy-supply-problems/
https://www.cryptotrendings.com/energy-kodex-solving-energy-supplyproblems/
https://www.sisamagazine.co.kr/news/articleView.html?idxno=463199
7. 대표&팀원 5점
- 평가일 기준 대표 및 팀원의 변동사항 없음
- 대표 및 핵심팀원들의 역량 및 경력이 우수함.
B스마트시티 IOT Platform 구축 사업, S솔루션 상품 전자청약 하이브리드앱, T모바일 고도화, S사클라우드 플랫폼구축, 주민등록증 화상입력시스템 개발, N은행 수표/지로 처리시스템, EV전기가/ESS배터리 충전관리 솔루션 등 다수
8. 로드맵 2.5점
- 2022년 로드맵 상의 일정이 일부 지연되고 있음.
비즈니스 상의 문제로 오픈 일정 등을 확정하지 못함.
- 프로젝트를 위한 어플리케이션 및 서비스 개발은 완료에 근접함.
9. 파트너 3점
- 동사업내의 파트너 인지도는 보통 이상임.
EKC 생태계에서 메인 파트너의 영향도가 높은 편임.
10. 기술영역 5점
- 자체 개발인력을 보유하고 있음.
- 발행사는 신재생에너지 관련한 기술 특허 보유 중.
11. 투자자보호 10점
- 프로젝트의 업데이트 현황은 보통 이상임.
주요 공시 수준 보통 이상..
유통 수량에 대한 공시에 대해 보다 민감하게 공시할 필요성이 있음.
주요공시링크 : https://energykodex.com/kr/notices
재단 관련된 지갑은 Private Key를 USB에 담아 보관 하고 있음
12. 자금세탁방지 및 법률 규제 준수 3점
- 유사수신, 다단계 등을 통한 불법 모금 여부 없음
- 사업 내용에 공익을 해하는 요소 존재하지 않음
HUG 종합점수 B등급
안녕하세요 빗크몬가상자산거래소입니다.
22년 3분기에 실시한 서비스지원유지 심사결과 62.2점/100점으로 외부전문심의위원의 심의결과 서비스지원유지로 의결되었습니다.
빗크몬은 자체 평가 기준(정량평가 비율을 70%이상)에 따라 평가를 실시하였으며, 향후 항목이나 점수 조정에 의해 정량평가 비율을 최대한으로 높일 예정입니다.
<평가 내용>
1. 재무건전성 3점
- 연간 운영비용을 충분히 확보하고 있음..
- 단기적으로 NFT프로젝트를 통한 자금조달 계획 수립하고 있으며, 전략적 투자를 통한 사업진행 예정
- 중장기적으로 다양한 플랫폼 서비스를 통해 수익 창출.
2. 사업의 지속 가능성 10점
- 다양한 플랫폼을 개발 완료하였음. (CoinGOGO, 코인매거진, 알파노트NFT 등)
- 다만, 아직 활성화 되지 않은 상태.
- 알파노트NFT 베타 서비스를 진행 .
3. 지배구조의 투명성 7점
- 법인 및 주주에 대한 특이사항 없음
4. 토큰분배 및 유동성 7점
- 총 발행 량의 약 3%정도 유통 됨
- 유동성 공급은 양호함
- 해외 P2B거래소에 상장되어 있음(ERC20)
5. 글로벌시장성 6점
- 지속적으로 최신정보를 제공하고 있음
- 해외 언론 등에 홍보 이력 있음.
- 기존의 NFT시장에 후발 주자로 충분한 강점을 어필할 수 있을지가 관건임.
6. 커뮤니티 및 마케팅 3.7점
- 커뮤니티로 카카오톡을 이용하고 있으며 현재 인원수 (700명대)
- 카카오톡 이외에도 다양한 SNS채널을 활용 중
- 커뮤니티는 발행사와 위탁사가 공동 관리 중
- 마케팅은 지속적으로 진행하고 있음.
7. 대표&팀원 3점
- 팀원에 대한 역량 및 경력은 우수함
8. 로드맵 5점
- 로드맵 상 페이먼트 부분은 아직 개발 완료하지 못함.
- 백서에 없는 신규 플랫폼 개발 진행률 높은 편.
- 향후 페이먼트 프로토콜 개발 완료 시점에 대해 일정 재설정 필요
9. 파트너 3점
- 파트너사의 인지도는 보통임
향후 페이먼트 출시 후 결제관련 파트너 대량 유입 예정임.
10. 기술영역 4점
- 다양한 플랫폼 개발을 진행하고 있으며, 향후에도 신규 플랫폼 개발 예정.
- 기술검토보고서 제출
11. 투자자보호 7점
- 홈페이지, SNS 및 거래소를 통해 공시를 진행하고 있음..
- 소각을 통한 유통수량을 줄여 나갈 예정임.
- 생태계 확장을 통한 유동성을 충분히 공급하여 선순환 작용을 통해 생태계 순환의 끊어짐이 없음이 투자자보호를 위한 것이며, 이에 다양한 플랫폼 개발 계획을 가짐.
12. 자금세탁방지 및 법률 규제 준수 3.5점
- 사업 내용에 공익을 해하는 요소 존재하지 않음.
- 법률 검토서 제출
- NFT등 아직 관련 법규가 불확실한 상황에서 개발되는 플랫폼에 대한 빠른 대응 필요.
슈퍼리치 종합점수 C등급
안녕하세요 빗크몬가상자산거래소입니다.
22년 3분기에 실시한 서비스지원유지 심사결과 49점/100점으로 외부전문심의위원의 심의결과 서비스지원유지로 의결되었습니다.
빗크몬은 자체 평가 기준(정량평가 비율을 70%이상)에 따라 평가를 실시하였으며, 향후 항목이나 점수 조정에 의해 정량평가 비율을 최대한으로 높일 예정입니다.
<평가 내용>
1. 재무건전성 1.5점
- 평가일 기준 SRC생태계를 아직 구축하는 단계로 재무상 안정성이 떨어짐.
- 다만 22년 4분기에 데이팅앱 출시 등으로 전략적 투자를 받기 위해 준비 중임.
- SRC를 통한 안정적인 토큰생태계 유지와 지속적인 수익성 모델을 만들어야 함.
- 향후 자금 조달 계획 준비하고 있음.
2. 사업의 지속 가능성 6점
- 사업계획서는 SRC의 연계성 및 활용성에 대한 계획이 수립되어 있음.
- 전략적 투자를 받기 위해 준비 중임.
- 글로벌 사업을 진행하기위해서 관련국의 법규 등을 확인하여 추진할 필요성이 있음.
- 지속적인 시장조사가 필요함
3. 지배구조의 투명성 6점
- 법인 및 주주에 대한 특이사항 없음
- 지배구조에 변경이 있을 경우, 투명하게 공개할 예정
4. 토큰분배 및 유동성 6점
- 총 발행량의0.2%이내 유통 됨
- 유통량이 적은 것은 장점일 수 있으나 유동성이 지속적으로 공급될 수 있는 안전한 플랫폼 생태계를 위해서는 더 많은 투자자에게 유통 될 필요성이 있음.
- 홀더 지갑의SRC는 2023년 11월 이후 락업해제 될 예정.
- 유동성이 부족한 상태
0xc02da3c64e273b4760697b52d4baf2d00b10e2c7 1,000,000,000 10.00% 2023.11.01
0xe0f77cf0d2c3f73e20b3c9ebb65f4e215cf46572 1,000,000,000 10.00% 2023.11.01
0x39fa03d14a9ee39acfb2e053934a3cb992464d88 1,000,000,000 10.00% 2023.11.01
0xd3a50b3cd64e847425c1865b33ff7a5bdfe93511 600,000,000 6.00% 2023.11.01
0x70c251c8fd8d9119678c2f64b797d52c9b05a265 400,000,000 4.00% 2023.11.01
0x4421eac919bca05eee3cecfa7deb71738970ff5a 280,041,310.21 2.80% 2023.11.01
0x4d5082a0323c16654f42534bafa5319ce9f115aa 278,700,000 2.79% 2023.11.01
0x867f8fd59ba911a353f52ac2b0bffe9f5dc000b2 230,000,000 2.30% 2023.11.01
0xa26a5da5010ef1196779c0f51517d873d59a3e93 220,000,000 2.20% 2023.11.01
0x23434bbda5d79bd1b14bb48430829713b771a85e 200,000,000 2.00% 2023.11.01
0xaa4ea363ae4cbe1a6cbc08fc5cb3572f2b7dfc17 200,000,000 2.00% 2023.11.01
0x06a8b07a664a8c159d9b834c7bc1c9ba59545036 200,000,000 2.00% 2023.11.01
0x73911795b542b874c387f0c9f73835aa0aec31d2 160,000,000 1.60% 2023.11.01
0x1c11657c92ee930e5acf07386d3ef41e303b0c51 151,000,000 1.51% 2023.11.01
0xa38578d65eeb00db7aa323d6ab6a49f9fd207029 140,000,000 1.40% 2023.11.01
0x03d8e99ea5a6a54e9822a76f1a63d5e5ebc391f1 130,000,000 1.30% 2023.11.01
0xfe7b79b1b244807084d751a80f59a3b076311e32 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x6f73f4f8920d8bd58d050782dc397d07bd0abf34 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x211857bef1e5d32b1103ceb47cb646e7f6de2733 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xa9b8d69f906cefb95e2788ffe04a65bbdcc03db1 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xd1cab9499fb02a465a2c5faa400818c1ee1318f2 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xc6c23a0a61cd88ff64ff2f428757f4209267c7d1 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x2474dea5d21566899f913423d8fb91dc1c767640 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x7451c1bf4b771756d96004b94e69282a007d3259 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x296dbb803e1569be0f387ca4d381ba1c4c4f7f50 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x9ef199986cabe03ea49de71827dbb9c73f5e98b4 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xb801133937ad0b146850891c45e4defc9ac6efb9 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xe0c0878fabb9e7ebbd4085274026deb2275086df 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xcb80820ff3230408ac2951787eeaec714bc75892 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x9b2632363186713722d177c3d5e4ebf6cd96d571 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xba0e79fb2bd494bfd1e289b0055288923c990763 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x4a048c90d6adff5da528b7c0d2ca302181366eb5 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0x10a5ec1a685399427f26157746e2d4d3692750fe 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xdb24f7b233f7a42a4d1bcfb359770b22b5583a60 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xfc95783253fbdd62eeb5d5a9d1bd71a655aa8843 100,000,000 1.00% 2023.11.01
0xfebcd9a4c17122220678b77638b905c3cd29517e 51,000,000 0.51% 2023.11.01
0xe1768ba6dc2a32deb8a706835cab0e3d30452d31 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0xcec4e4d8e57b44733692e499bf9bf5bdafaccc4b 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x141b7c8df7fe2a8cb8ea593229b7eba2e1cd7e40 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x01499939113ee28e386c56570a9182ddab2740a2 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x6814832b08adbdc26814ada89f645cbafe9d037b 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x685cf390dc68276786c72d6e2b159d4a27633a60 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0xf47d89f16fc8dfddceabba1bb6a890cf0d81bf86 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x5872d7b8971b94efa9547bca7d9520de534b0747 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0xf040a1a22d69453f7ff26d12100ff901ee0c26a0 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0x14418f48b2624e0bf14466d44e80819e2b8f7f45 50,000,000 0.50% 2023.11.01
0xc154a15d0c856fb98e1f88a94ce6d7a23e82bdbb 49,000,000 0.49% 2023.11.01
0xfc599ffaf9efafda00dfa555cdcd4be9a1d99358 40,000,000 0.40% 2023.11.01
0xbf62e05f2f4871e9fa111e20b6c86a05ac593d33 40,000,000 0.40% 2023.11.01
0xd6a57036cf84cdb17d3afedb54e11e0429807b52 31,000,000 0.31% 2023.11.01
0x1d5f7fa981118ff0267622cb0549f4664bf2cb1d 30,000,000 0.30% 2023.11.01
0x4f69d9327ab4933276d7f34db1c59cda2038f49f 30,000,000 0.30% 2023.11.01
0x4d48d8406c5cbad125030f1b8983e5144fa08104 30,000,000 0.30% 2023.11.01
0x5d3f9277b58d4373db25d6c09096a6f13982abea 25,000,000 0.25% 2023.11.01
0x193b6cc2a643badc087b0a5bd6d9df62970a51ae 25,000,000 0.25% 2023.11.01
0x4fe8ad6bbd9c2fa15ddbb43b6f346eee16ae62ad 21,000,000 0.21% 2023.11.01
0x2ca816e88cae0ada492b73d0cf8e47235f765715 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xebb7ee56150c5f4836d4caf9ea01a72a39f3b85d 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xedf57f5a7d736fa756c16dc49a1a1c008d92110c 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x5c48ec274008f80a64e7882feec7ae9686d14fab 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x78268b37b0fca224692a3af6774a9033e0ffa5e2 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x08b93de23bba78b71170d98b613ddfc8b014e551 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xb465a1b2ae9eb70c907d1fcfb2b5ef37dd586bda 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x97b7aa8890e4496d579c4ebf70f4badfeb2a77fa 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xbc2d0e814e947112f368e6c89ed847a38461969f 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x46e6e36575f5a22ea032539ff78aefdbb8eba1f6 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x559e5ec0d3f90758886ad926773671883ca2d69b 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x9461e067d14114d879d8bfc38edc71a41c8c3460 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xb3eccae26c653ac249cc24b57b3bc4f4737a4ca1 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x7101195d7bcd03f84fbb7eaa07fb4d260bb419ed 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x5344c36a132bd1f7167b8c7f4f3790ae8c5abf06 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xa43118066e594d0c7a9692e8a2f2d704e8f9434a 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x509a8ca239fdd53b10a6760b20d66a4e0030cb60 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x3c3a45fa783235a3db234b5f3ff01dd393bbfa30 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x8682380c5832319d2cdd568faa8d71e4ba4efd91 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x54cf854465590c28ebbbe3078b1fe8e549ca550b 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x72699e339fb981fad861d9038df90d1a7227ed94 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0xdd4f9df0861796a3b75d2abedbd8312d542488e8 20,000,000 0.20% 2023.11.01
0x644b1562d02c0aa55a51e6c971f1f98bbd191baf 18,000,000 0.18% 2023.11.01
0x8ed229cbf9a8ee29badf9ee7d9937baff054d6f4 15,100,000 0.15% 2023.11.01
0xf78f282160a364aa0b526fd81f9322c565533bc3 15,000,000 0.15% 2023.11.01
0x4255e25ed40d17db97766680ca245e514b9d9e7e 10,001,800 0.10% 2023.11.01
0x1962a7158e1041cfd7a6379654da041a27316b13 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x62839291478b290a2a5acd7b680f7c905447d10f 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xc62fdc8eff94582ed5444e19780584269c17f010 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x7133960bce0bf85f823a2584ac9437f5d5e8db3e 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xbee122ebeb92f12f035b1c420c9781b5b58fa185 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xc751bcf2ce798a84bea91675c579594c8b31a064 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x60499bb4f125bc29dce825603abd4eab8c64ddcd 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x8eae4d6b335db37eb770bfd606fcd64793c09988 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xe94372effdb6719b8f6b6ceec83d9b2a7b847116 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xd4ed4648f0a43893ee5e44408ce41865c98236e1 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x9087eb4daeec1cca4830dc4b2dff183fbc34b2a5 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x9e15801c8636ea76736ba926f89a5bd96721d7fe 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x4974b5624929224089cb7307075e502d935976be 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x81dc8a619c1462dfe9f784518655d8378124e7ce 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x21d24722a22a38d618028a18518708d77ab1f440 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x972db5f00d167582833c9ff4fcc346d4ab7d7451 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xa59405b708f8b2382336b565f181238e14e8e1a4 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x0b8b258d5e54f828b208488751212cd9a7728ebd 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x6e088d0db54aa02f774962abd00d3b1bf437e96b 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xe3a12df847d1a89286836df49617b780d374e910 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x1f7b22fc59c8aa592e3d6400217dd9be577191fe 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xaf5a55b6427c7a0c5f36ba1a38993f132be3d114 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x6bbd9f8c4e7638113bf30e8f5a3e8a3ce26bd230 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x85616ec73c3090d1b3c46f7cc4a264d5e6c2de2c 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x26e5c1c8f7825cc43877eb2d1fe6768f4544b94d 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xeb627caa50eea132328a04196173a12f399cac89 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x9457a7b4e8db6cebe5aa19c10b66f69f917768e9 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xd270c3a9011ebd7113cdd921e4a584b55ea290ed 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x483ff98bd46a57855631e3d2e6038c15b6bd4cc9 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x48169f2355e45ec4d28bb79b0073c4a0bd4ab28c 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x2f62dddd1e0ec339e1433c67db8eebb530fb5b5e 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x4d8276773d05ddf62c97263055304f0d52969928 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x3bbedd15cfe02b36d76f9d1f33c75b9a5f4dddb0 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xaeb9972130fdec8ea737d2d343e395796ba4e291 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x12f58199cb728aadb85192255a9ef75fac0fc5ca 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x0eebd6500348d1bd3b8b034bfbde1d910d2ac8b4 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x0c655569dd217ea9d112ac137486b542a67e5ea4 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x3cd814733767139dba76a068f2f958087a779cd1 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xdbb642fa42c72547fb6e908026fa4c16a6817374 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x0a1fe5dfb75d078b8efa9eac7363c8848a6b5c8e 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xe4579cfd3d029f46e3c700e8b36c9481655d926b 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x48fbf6bb1f47d27f79c0831d997acedf4fa98f02 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xa59735c2b8fb224ce9c6ae1a673679bbcb2a7ed3 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0xef6687e0b79cde30fb69d51c064b7120ccbc9c00 10,000,000 0.10% 2023.11.01
0x2ee077e03d9252f3d229ec2a4c8a92a3614e4ae0 9,500,000 0.10% 2023.11.01
0xba6461f63379c9a13601804f10c551733a4ec0c4 5,100,000 0.05% 2023.11.01
0xc341d46548bd313791f20ef92185b87f3dfdcde5 5,000,000 0.05% 2023.11.01
0x62c0f2ada2ee106d8c6efc48d13c12346b448fd9 5,000,000 0.05% 2023.11.01
0x06c7ec0ab113589bb39ee2c03e67901d8b17320a 5,000,000 0.05% 2023.11.01
0x6d2af93372f5958d0a224262efd2031231c1d4d5 3,000,000 0.03% 2023.11.01
0x87edc23b2e7a4e4fbd4d41b3a6f4022d045d75e3 3,000,000 0.03% 2023.11.01
0x6aac07dd284657d617715956d5841549f29f7b58 3,000,000 0.03% 2023.11.01
0xa83d9cc2ce2c956bea01f1463091517fd76b05b4 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x83b4c8939e462fb4563243ff86334159dbb333a6 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x46f28bc194c228f76c05fd67b61e8eafa393f7eb 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x6a7be6b4e7af15b897d24cf2a7b70bc3d175a1ce 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x44c1309e6955e6c2c4726f444fdc7e65d50713b3 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0xb16107572550d099df9f66a0616fdbdecf06a735 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x2510e9aaf6914c31c1a2e67a9cd8c27ec0e59c3d 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0x0ed9cbf38e6cd3a4c7f2f3a19a2620b7d0079b67 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0xed81338c6344f88e0132bad8767001fde9dc1f88 2,000,000 0.02% 2023.11.01
0xef503d0087ca911ecade6ad8d1e9530fba20593e 1,956,889.79 0.02% 2023.11.01
0xee96adb1e758488490886a55ddcde525040e718b 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x5d2926fca8f637ee0f3e710a4c5b23b7188fc989 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x9c13c1a85a699206d519c9f58f5f8dc6a51b8102 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x30cf49ddcc6bce44a9e2ec01ed9d2fcd840498d9 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x224369d866e4f074d6001f01fc10f6fcbea6d8a0 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xc0a825ee6aa9135b4c31d35b24e5702608265ee0 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x6f287f79f0fcabc5079260ac4572a7d3a86522cc 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x3d8b6ae9589336571b7dc017d175fc6fe539c28d 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x0cc59e820c81ec2f26d5eecf730f667e32a23a80 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xdeb6cd3c99977e9cf9bbc84805d6e7f642287e54 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xc19f9a7296433be08d4315b7d8957e8b68bc9f6b 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x076a7810643ddd508afc3c7440319bbf2dde5c7f 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xbc4736de4169e913359f16ca4b9f42004347d938 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xbb4ada90878a6bfc6673994dd7bb96972081b592 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x7fa7e5f8bdb18420e5fc113ee6225851adf1f6bc 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x0f9333739311cd9f85dcdddc3130bf29774f8c48 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x32206ae449adce0e2bbb322ef1e344e056d3f7be 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xa6e875feb431e0c8c54edb5cb7990354d975483d 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xadc01bfce1b6668b159e552604deb7f19eddb76f 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x44a155383c3ee03816ff787ee38fb2429aeea9ad 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xc09b9d8aeb6d982b1d683fe7b9172d704479dd82 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xbb0156c7901fc8ec1d4a33dbe5977318c94bb0f9 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x779bb0d3ed3aef026fd1de3c8febf4535e1afdc2 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x42afe5d42e3c1cbc45f936d9869b6c7814053530 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xb05d60aef7636f00f26d7ba467ba9fad00a251f1 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x97eb202c4c706aab6d5ecdaaed94be9faa2831f3 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x5e7065b8ea1a8950b532e1345a158e4b0a350e98 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xc204d2c225e83c4b08c45f9d607e91d59e777e7e 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xb9161774ed84d8a9eefea6b544a9e2c7aed5b13e 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x59f1d03252c45b26a5cdc6745b34c0ed34e3d24c 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xf2b3f2d0e1bb8010bcabdf3cc5576cfc23d9d5cb 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xdb16950932c403d33ec343f1240327a19cb67a1c 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x72c421b32b2656678ce9c9f9a1475539c3da9b85 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xed425767aaa426ee666b6761ad5257b3b4789423 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xcfd4016026943b226d46156c99af36b94da6f73b 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0xef00b76c6bddab59a50a7aa8953d916b6cada657 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x838c94e383c89cfda9624e9dbcb29b68341e43a8 1,000,000 0.01% 2023.11.01
0x82d07c1dc1184c0c71e50c26f7b56f10ebb97388 500,000 0.01% 2023.11.01
0xc02936ac80bf193a301028c6f806bf282668c6af 500,000 0.01% 2023.11.01
0x89bb876636961ae95b8a8b30e48eecfe3d84995e 500,000 0.01% 2023.11.01
0xd2cacb600a0434403b2f5f181a942e53ce0445f2 500,000 0.01% 2023.11.01
0xc00dfffef5955a639e33c10b7e010a5a740a0a42 500,000 0.01% 2023.11.01
0xa44c7793dd3bf291373bffca46a7ac4ccef6f568 500,000 0.01% 2023.11.01
0x172d7c3014f2fee66abd8b9356948f5dd7db0439 500,000 0.01% 2023.11.01
0xb58fb6ebc9a77f8bdf437b0906c5b3d06a839f54 200,000 0.00% 2023.11.01
0x748977f59751023de156e18de9e64fedfce7a16f 200,000 0.00% 2023.11.01
